
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri. T20
Desert Vipers
0/0 : 1/0 (0.2)
MI Emirates
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waseem, Muhammad (Mi Emirates) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Perera, Kusal (Mi Emirates) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Pooran, Nicholas (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rutherford, Sherfane (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishnamurthi, Sanjay (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pollard, Kieron (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shepherd, Romario (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khan, Rashid (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jordan, Chris (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khan, Zahoor (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Farooqi, Fazalhaq (Mi Emirates) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 1 |
Əsas oyun