
Test oyunu
Cənubi Afrika
0/0 : 150/5 (42.5)
Banqladeş
Mahfijul Islam | 1 - 0 |
Mominul Haque | 2 - 2 |
Najmul Hossain Shanto | 3 - 22 |
Tanzid Hasan | 4 - 121 |
Mushfiqur Rahim | 5 - 121 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahfijul Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanzid Hasan | 67 | 108 | 12 | 0 | 62.04 |
Mominul Haque | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Najmul Hossain Shanto | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
Towhid Hridoy | 45 | 92 | 5 | 0 | 48.91 |
Mushfiqur Rahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Lytton Das | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 |
Mehidy Hasan Miraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hasan Mahmud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Taskin Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ebadat Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 9 | ||||
Toplam | 150 |
6 səhvli getmələr 146/5 | 42 |
0 səhvli getmələr 140/5 | 41 |
7 səhvli getmələr 140/5 | 40 |
5 səhvli getmələr 133/5 | 39 |
1 səhvli getmələr 128/5 | 38 |
4 səhvli getmələr 127/5 | 37 |
0 səhvli getmələr 123/5 | 36 |
2 səhvli getmələr 123/5 | 35 |
4 səhvli getmələr 121/3 | 34 |
4 səhvli getmələr 117/3 | 33 |
7 səhvli getmələr 113/3 | 32 |
1 səhvli getmələr 106/3 | 31 |
4 səhvli getmələr 105/3 | 30 |
6 səhvli getmələr 101/3 | 29 |
0 səhvli getmələr 95/3 | 28 |
4 səhvli getmələr 95/3 | 27 |
5 səhvli getmələr 91/3 | 26 |
0 səhvli getmələr 86/3 | 25 |
3 səhvli getmələr 86/3 | 24 |
10 səhvli getmələr 83/3 | 23 |
2 səhvli getmələr 73/3 | 22 |
4 səhvli getmələr 71/3 | 21 |
10 səhvli getmələr 67/3 | 20 |
2 səhvli getmələr 57/3 | 19 |
4 səhvli getmələr 55/3 | 18 |
5 səhvli getmələr 51/3 | 17 |
7 səhvli getmələr 46/3 | 16 |
0 səhvli getmələr 39/3 | 15 |
2 səhvli getmələr 39/3 | 14 |
8 səhvli getmələr 37/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 29/3 | 12 |
2 səhvli getmələr 24/3 | 11 |
0 səhvli getmələr 22/3 | 10 |
0 səhvli getmələr 22/3 | 9 |
1 səhvli getmələr 22/2 | 8 |
9 səhvli getmələr 21/2 | 7 |
2 səhvli getmələr 12/2 | 6 |
1 səhvli getmələr 10/2 | 5 |
2 səhvli getmələr 9/2 | 4 |
5 səhvli getmələr 7/2 | 3 |
2 səhvli getmələr 2/1 | 2 |
0 səhvli getmələr 0/1 | 1 |
Əsas oyun