
Гонконг. ODI
Ковлоон
16/0 : 0/0
Диасква Литтл Сай Ван
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Atkinson, Jamie (Kowloon Cricket Club) | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Bhimsaria, Sunny (Kowloon Cricket Club) | 6 | 14 | 1 | 0 | 42.86 |
Rock, Neil (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Том Хусингха | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зендон Верстер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeffreys, Lewis (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Barkat, Waqas (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad, Hassan (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vora, Darsh (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iqbal, Ateeq (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nellore, Ruthvik (Kowloon Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 15 |
2 пробежек 14/0 | 4 |
7 пробежек 12/0 | 3 |
0 пробежек 5/0 | 2 |
5 пробежек 5/0 | 1 |
Основная игра