
Тестовый матч
ЮАР
0/0 : 150/5 (42.5)
Бангладеш
Махфиджул Ислам | 1 - 0 |
Моминул Хак | 2 - 2 |
Назмул Хоссейн Шанто | 3 - 22 |
Танзид Хасан | 4 - 121 |
Мушфикур Рахим | 5 - 121 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Махфиджул Ислам | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Танзид Хасан | 67 | 108 | 12 | 0 | 62.04 |
Моминул Хак | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Назмул Хоссейн Шанто | 12 | 23 | 2 | 0 | 52.17 |
Тохид Хридой | 45 | 92 | 5 | 0 | 48.91 |
Мушфикур Рахим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Литтон Дас | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 |
Мехеди Хасан Мираз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хасан Махмуд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ташин Ахмед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эбадат Хоссейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 9 | ||||
Тотал | 150 |
6 пробежек 146/5 | 42 |
0 пробежек 140/5 | 41 |
7 пробежек 140/5 | 40 |
5 пробежек 133/5 | 39 |
1 пробежек 128/5 | 38 |
4 пробежек 127/5 | 37 |
0 пробежек 123/5 | 36 |
2 пробежек 123/5 | 35 |
4 пробежек 121/3 | 34 |
4 пробежек 117/3 | 33 |
7 пробежек 113/3 | 32 |
1 пробежек 106/3 | 31 |
4 пробежек 105/3 | 30 |
6 пробежек 101/3 | 29 |
0 пробежек 95/3 | 28 |
4 пробежек 95/3 | 27 |
5 пробежек 91/3 | 26 |
0 пробежек 86/3 | 25 |
3 пробежек 86/3 | 24 |
10 пробежек 83/3 | 23 |
2 пробежек 73/3 | 22 |
4 пробежек 71/3 | 21 |
10 пробежек 67/3 | 20 |
2 пробежек 57/3 | 19 |
4 пробежек 55/3 | 18 |
5 пробежек 51/3 | 17 |
7 пробежек 46/3 | 16 |
0 пробежек 39/3 | 15 |
2 пробежек 39/3 | 14 |
8 пробежек 37/3 | 13 |
5 пробежек 29/3 | 12 |
2 пробежек 24/3 | 11 |
0 пробежек 22/3 | 10 |
0 пробежек 22/3 | 9 |
1 пробежек 22/2 | 8 |
9 пробежек 21/2 | 7 |
2 пробежек 12/2 | 6 |
1 пробежек 10/2 | 5 |
2 пробежек 9/2 | 4 |
5 пробежек 7/2 | 3 |
2 пробежек 2/1 | 2 |
0 пробежек 0/1 | 1 |
Основная игра