
Hindistan. 35 over
Weekday Warriors Bengaluru
259 : 209/10 (29.0)
BRS Raptors
1 - 1 | |
2 - 46 | |
3 - 47 | |
4 - 47 | |
5 - 65 | |
6 - 65 | |
7 - 112 | |
8 - 120 | |
9 - 121 | |
10 - 172 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 209 |
14 runs 209/10 | 29 |
8 runs 195/10 | 28 |
11 runs 187/10 | 27 |
4 runs 176/10 | 26 |
5 runs 172/9 | 25 |
6 runs 167/9 | 24 |
5 runs 161/9 | 23 |
4 runs 156/9 | 22 |
20 runs 152/9 | 21 |
9 runs 132/9 | 20 |
2 runs 123/9 | 19 |
1 runs 121/8 | 18 |
0 runs 112/7 | 17 |
1 runs 106/7 | 16 |
8 runs 105/7 | 15 |
0 runs 97/7 | 14 |
1 runs 97/7 | 13 |
18 runs 96/7 | 12 |
7 runs 78/7 | 11 |
6 runs 71/6 | 10 |
5 runs 65/5 | 9 |
8 runs 60/4 | 8 |
5 runs 52/4 | 7 |
3 runs 47/2 | 6 |
8 runs 44/1 | 5 |
11 runs 36/1 | 4 |
13 runs 25/1 | 3 |
10 runs 12/1 | 2 |
2 runs 2/1 | 1 |
Weekday Warriors Bengaluru - BRS Raptors 03.08.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Main
Live
Useful Links
- Hakkımızda
- Contacts
- Çerez Politikası
- Temel kavramlar ve terimler
- Genel Hükümler
- Genel Bahis Kuralları
- Bahis türleri
- Kendini Dışlama
- Anlaşmazlık Çözümü
- Hesaplar, Ödemeler ve Bonuslar
- Maçın oynandığı esnada bahis kabulü (Canlı bahisler)
- Maç sonuçları, karşılaşmaların başlama tarihi ve saati, anlaşmazlıkların çözümü
- Spor türlerine göre kurallar